Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport.
Surf School Saint-Malo
Classement général en TEMPS REELS Groupe F18
Edition du 23/09/2007
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Temps réel HH:MM:SS | Club / Pays |
1 | 901 | BOULOGNE Emmanuel, BOULOGNE Vincent | FOR18 | 1 | 0j. 04:32:47 | G G V L S |
2 | 9 | MORVAN Francois, VANDAME Mathieu | FOR18 | 1 | 0j. 04:33:21 | S R VANNES |
3 | 2194 | NORMAND Thomas, LEMAITRE Brice | FOR18 | 1 | 0j. 04:36:03 | S N TRINITE S/MER |
4 | 1 | VAUCHEL-CAMUS Thibaut, SOUBEN Matthieu | FOR18 | 1 | 0j. 04:36:24 | CATA C BAIE LA FORET |
5 | 4 | CHAMPANHAC Benoit, VALER Pierre-jean | FOR18 | 1 | 0j. 04:40:46 | Y C ST LUNAIRE |
6 | 2030 | VILLION Julien, VIAT Louis | FOR18 | 1 | 0j. 04:42:45 | S N TRINITE S/MER |
7 | 793 | BEZON Eric, LE FLOHIC Didier | FOR18 | 1 | 0j. 04:45:11 | USAM VOILE |
8 | 2132 | LE CLAINCHE Pierre, JOUBERT Antoine | FOR18 | 1 | 0j. 04:46:54 | S R VANNES |
9 | 13 | DEFRENNES Michel, PETERS Marc | FOR18 | 1 | 0 j. 04:47:05 | KYCK |
10 | 2078 | FEQUET Loic, FILIPPI Francois | FOR18 | 1 | 0j. 04:47:32 | Y C ST LUNAIRE |
11 | 30 | LEFEVRE Joel, KERVYN Tanguy | FOR18 | 1 | 0j. 04:48:36 |
C V DU TOUQUET |
12 | 2124 | LE CHAPELIER Emmanuel, NOIROT Paul | FOR18 | 1 | 0j. 04:49:37 | C M V ST BRIEUC |
13 | 70 | BOC HO Frederic, BOC'HO Damien | FOR18 | 1 | 0j. 04:52:39 | W C DINARD |
14 | 177 | THAREAU Philippe, MASUREL Alexandre | FOR18 | 1 | 0j. 04:52:55 | N D C V ANGERS |
15 | 910 | MATHIEU Jean luc, JENOUVRIER Thierry | FOR18 | 1 | 0j. 04:53:28 | C V DU TOUQUET |
16 | 29 | LEDIABAT Arnaud, JONCQUEUR Ronan | FOR18 | 1 | 0j. 04:53:38 | USAM VOILE |
17 | 908 | AMIOT Olivier, MONTEL Olivier | FOR18 | 1 | 0j. 04:55:32 | Y C ST LUNAIRE |
18 | 909 | GRIZIAUX Erwan, LEPRETRE Bertrand | FOR18 | 1 | 0j. 04:57:00 | C V DU TOUQUET |
19 | 49 | SEMBLAT Guillaume, SALAUN Yann | FOR18 | 1 | 0j. 04:57:51 | C N RENNES |
20 | 90 | ERUSSARD Victorien, ESCOFFIER Loic | FOR18 | 1 | 0j. 04:59:13 | SN BAIE ST MALO |
21 | 10 | ALLAIRE Yves, BENEC'H Bruno | FOR18 | 1 | 0j. 04:59:20 | SURF SCH ST MALO |
22 | 96 | ENGLISH_ Benjamin, JALOUX Pascal | FOR18 | 1 | 0j. 05:02:57 | Y C DE LA BAULE |
23 | 33 | HAINNEVILLE Charles, HAINNEVILLE Maxime | FOR18 | 1 | 0j. 05:03:02 | C N PAUL VATINE |
24 | 53 | WALHAIN Fabrice, PELISSIER Thierry | FOR18 | 1 | 0j. 05:03:15 | C V JULLOUVILLE |
25 | 2072 | ROUANNE Marc, AUMONT Gerard | FOR18 | 1 | 0j. 05:03:49 | C V ST QUENTIN |
26 | 007 | COJAN Antoine, COJAN Aline | FOR18 | 1 | 0j. 05:04:01 | Y C ST LUNAIRE |
27 | 1923 | LEVIONNOIS Vincent, LEVIONNOIS Simon | FOR18 | 1 | 0j. 05:04:34 | A D G F JULLOUVILLE |
28 | 55 | COGREL Denis, LACORNE Thierry | FOR18 | 1 | 0j. 05:04:41 | CATA C BAIE LA FORET |
29 | 2208 | CHAPENOIRE Emmanuel, PENVERN Eric | FOR18 | 1 | 0j. 05:05:34 | USAM VOILE |
30 | 2 | LECOMTE Filip, HOLLEVOET Koen | FOR18 | 1 | 0j. 05:06:55 | C V DU TOUQUET |
31 | 8 | BOURGNON Yvan, FERNANDEZ Olivier | FOR18 | 1 | 0j. 05:06:58 | SEM. SN BREVINOI S |
32 | 734 | LE ROCH Emmanuel, MARIE Bertrand | FOR18 | 1 | 0j. 05:07:21 | W I N DPT FORCE |
33 | 2246 | FLOCH Yann, LE BRETON Thomas | FOR18 | 1 | 0j. 05:08:18 | SR BREST |
34 | 08 | AMIOT Benjamin, FESTOCQ Kevin | FOR18 | 1 | 0j. 05:10:53 | SURF SCH ST MALO |
35 | 2063 | ROUZEE Pascal, GRIZIAUX Gildas | FOR18 | 1 | 0j. 05:13:46 | C V DU TOUQUET | 36 | BEL 33 | VANHAVERBEKE Bart, SIMPELAERE Benoit | FOR18 | 1 | 0j. 05:13:51 | C V DU TOUQUET |
37 | 733 | DUBOURG Francois miche, COURTEL Ronan | FOR18 | 1 | 0j. 05:14:40 | E V CATASCHOOL td> |
38 | 1632 | CHEVILLON Laurent, PAIN Didier gilles | FOR18 | 1 | 0j. 05:17:23 | EV ROCHELAISE |
39 | 112 | DAVAL Benoit, DAVAL Arnaud | FOR18 | 1 | 0j. 05:19:12 | E V BREHAL | 40 | 1785 | STUDER Morand, STUDER Sixtine | FOR18 | 1 | 0j. 05:19:34 | Y C ST LUNAIRE |
41 | 598 | RAISER Christophe, BOUCHER Olivier | FOR18 | 1 | 0j. 05:22:15 | C N B P P |
42 | 675 | FLOCH Maurice, FLOCH Jean | FOR18 | 1 | 0j. 05:22:39 | Y C ST LUNAIRE |
43 | 2206 | REDON Jean jacques, DAROUX Stephane | FOR18 | 1 | 0j. 05:23:16 | EV ROCHELAISE |
5 | DELBAERE Gael, ANGST Charles | FOR18 | 1 | 0j. 05:23:26 | USAM VOILE | |
45 | 916 | GAUCHIN Christophe, ROUSSEAU Stephane | FOR18 | 1 | 0j. 05:23:55 | C V DU TOUQUET |
46 | 2074 | BLANCHOT Jerome, BLANCHAIS Jean | FOR18 | 1 | 0j. 05:27:03 | C N RENNES |
47 | 1488 | DE PARSCAU Eric, DE PARSCAU Basile | FOR18 | 1 | 0j. 05:28:32 | SN BAIE ST MALO |
48 | 2282 | BAREAUD Emmanuel, BOISLAVILLE Marc | FOR18 | 1 | 0j. 05:29:04 | Y C CARNAC |
49 | 800 | MICHAUX Vincent, PELLETIER Arnaud | FOR18 | 1 | 0j. 05:29:13 | AMATH KAKIKOUKA |
50 | 656 | MICHON Jean-georges, DU COSQUER Gaetan | FOR18 | 1 | 0j. 05:30:13 | AN HAUTAISE |
51 | 18 | BLIN Frank, BLIN Vincent | FOR18 | 1 | 0j. 05:30:58 | SN BAIE ST MALO |
52 | 1983 | SALVAN Olivier, BRODU Alain | FOR18 | 1 | 0j. 05:35:15 | AMATH KAKIKOUKA |
53 | 847 | TAJA Christophe, GENTILE Christophe | FOR18 | 1 | 0j. 05:36:12 | E V CHERBOURG |
54 | 557 | CHIMOT Marc, GOUMET Arnaud | FOR18 | 1 | 0j. 05:36:37 | AMATH KAKIKOUKA |
55 | 890 | JOSSELIN Michel, KERJOUAN Jerome | FOR18 | 1 | 0j. 05:39:00 | S N LOCMARIAQUER |
59 | GORISSE Leonard, GORISSE Alain | FOR18 | 1 | 0j. 05:39:16 | Y C BRAY DUNES | |
57 | 2281 | LE GOFF Jean yves, MELEN Benoit | FOR18 | 1 | 0j. 05:40:37 | Y C CARNAC |
58 | 899 | TURGIS Frederic, TURGIS Alexis | FOR18 | 1 | 0j. 05:42:11 | E V CHERBOURG |
59 | 919 | LOUARN Frederic, ROUAULT Luc | FOR18 | 1 | 0j. 05:42:44 | E V CHERBOURG |
60 | 3 | LEMIERRE Daniel, LEMIERRE Thierry | FOR18 | 1 | 0j. 05:42:49 | DUNKERQUE YC |
61 | 1755 | FLEUROT Christian, EYZAT Stphane | FOR18 | 1 | 0j. 05:43:27 | Y C CROUESTY ARZON |
62 td> | 775 | MAURICE Pascal, COLLIN Arnaud | FOR18 | 1 | 0j. 05:43:51 | C V DU TOUQUET |
63 | 774 | LANIECE Dominique, PERON Janick | FOR18 | 1 | 0j. 05:45:36 | E V CHERBOURG |
64 | 801 | DESNEUX Stephane, ROUSSELIN Jean-marc | FOR18 | 1 | 0j. 05:49:34 | Y C ST LUNAIRE |
65 | 776 | WEBER Antoine, FEQUET Maxime | FOR18 | 1 | 0j. 05:57:05 | Y C MER DU NORD |
66 | 1713 | PIETOT Guy, ELEDJAM Michel | FOR18 | 1 | 0j. 05:57:55 | EV ERQUY |
67 | 1619 | DONARD Jean-marc, LEQUENNE Dominique | FOR18 | 1 | 0j. 06:00:41 | C N LANCIEUX |
68 | 756 | PIRO Thierry, QUELIN Justine | FOR18 | 1 | 0j. 06:03:13 | C N SARZEAU |
69 | 835 | DESCAMPS Eric, DEPOERS Patrick | FOR18 | 1 | 0j. 06:08:10 | DUNKERQUE YC |
70 | 1931 | DUQUESNE Olivier, DE GASTINES Geoffroy | FOR18 | 1 | 0j. 06:11:34 | Y C CARNAC |
71 | 1903 | CHAPELAIN Michel, LAFRANCHE Daniel | FOR18 | 1 | 0j. 06:14:41 | C N ST CAST |
72 | 8 06 | LEBERRE Marc, RESTA Bertrand | FOR18 | 1 | 0j. 06:15:53 | Y C ST LUNAIRE |
73 | 7 | MICHEL Philippe, MARIE Emanuel | FOR18 | 1 | 0j. 06:17:08 | AN HAUTAISE |
74 | 215 | FOR18 | 1 | 0j. 06:20:08 | CV DU PORTRIEUX | |
75 | 1929 | CARDON Herve, HANSEN Carola | FOR18 | 1 | 0j. 06:21:05 | Y C CARNAC |
76 | 200 | ANTOINE Jeanpierre, ANTOINE Sophie | FOR18 | 1 | 0j. 06:22:17 | C V JULLOUVILLE |
77 | 799 | MEUNIER Franck, MANCHE Edouard | FOR18 | 1 | 0j. 06:22:29 | Y C ST LUNAIRE |
78 | 822 | ANDREBE Jordi, BRAUD Romain | FOR18 | 1 | 0j. 06:24:52 | ST GEORGES VOILES |
79 | 917 | DELON Gildas, DELON Antoine | FOR18 | 1 | 0j. 06:27:37 | Y C ST LUNAIRE |
80 | 202 | SALE Yves, LAFFONT Olivier | FOR18 | 1 | 0j. 06:28:57 | E V CHERBOURG |
81 | 441 | PONCELET Charles Edouard, CORNET Peirre Paul | FOR18 | 1 | 0j. 06:29:17 | SNEH |
82 | 511 | MACE Nicolas, LE RESTE Benjamin | FOR18 | 1 | 0j. 06:37:57 | A D G F JULLOUVILLE |
83 | 713 | BOUVEYRON Nicolas, CHARBONNEL Alexis | FOR18 | 1 | 0j. 06:39:19 | E V BREHAL |
84 | 2009 | KERGOMARD Marc, BONNOT Nicolas | FOR18 | 1 | 0j. 06:40:37 | Y C CROUESTY ARZON |
85 | 429 | GOURONNEC Gilles, GOURONNEC Michel | FOR18 | 1 | 0j. 06:45:27 | Y C ST LUNAIRE |
86 | 722 | FURIC Francois, LE FORMAL Bertrand | FOR18 | 1 | 0j. 06:48:02 | C N B P P |
87 | 0 | PICHON Mathieu, PICHON Gerard | FOR18 | 1 | 0j. 06:50:54 | SURF SCH ST MALO |
88 | 82 | COULON Jean francois, PELLERIN Philippe | FOR18 | 1 | 0j. 06:52:59 | A D G F JULLOUVILLE |
89 | 773 | DEVULDER Aymeric, LE GARO Antoine | FOR18 | 1 | 0j. 06:54:37 | CATA C BAIE LA FORET |
90 | 3522 | FAUCHEUX Xavier, DIDAILLER Jean-louis | FOR18 | 1 | 0j. 06:55:57 | Y C ST LUNAIRE |
91 | 40 | WIRTZ Philippe, HERMANS André | FOR18 | 1 | 0j. 07:06:55 | KYC |
92 | 461 | DE VILLAUCO URT Charles, DE VILLAUCOURT Caroline | FOR18 | 1 | 0j. 07:07:07 | S N LOCMARIAQUER |
93 | 1549 | BELLO Sylvain, HANNOUN Sebastien | FOR18 | 1 | 0j. 07:08:25 |
|
94 | 922 | MASUREL Tim othee, MASUREL Augustin | FOR18 | 1 | 0j. 07:10:30 | C V JULLOUVILLE |
95 | 482 | KIEFFER Stephane, CARREE Camille | FOR18 | 1 | 0j. 07:20:16 | CATA C BAIE LA FORET |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation