Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo 12/09/2009 au 13/09/2009 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 8 | SPROAT Chris | INT | 1.036 | 0j.04:41:31 | 0j.04:31:43 | GRANDE-BRETAGNE | |
2 | 78 | INT | 1.035 | 0j.05:07:25 | 0j.04:57:00 | 00:25:17 | CN LA TREMBLADE | |
3 | 1607 | INT | 1.036 | 0j.05:27:38 | 0j.05:16:13 | 00:44:30 | C N VILLERS S/M | |
4 | 17 | INT | 1.035 | 0j.05:39:06 | 0j.05:27:36 | 00:55:53 | C V B ERQUY | |
5 | 218 | INT | 1.035 | 0j.05:39:53 | 0j.05:28:21 | 00:56:38 | C N B P P | |
6 | 202 | INT | 1.035 | 0j.05:42:24 | 0j.05:30:47 | 00:59:04 | CATA C BAIE LA FORET | |
7 | 185 | INT | 1.035 | 0j.05:45:09 | 0j.05:33:26 | 01:01:43 | C V DU TOUQUET | |
8 | 203 | INT | 1.035 | 0j.05:47:54 | 0j.05:36:07 | 01:04:24 | C V ANGOULEME | |
9 | 057 | INT | 1.035 | 0j.05:55:04 | 0j.05:43:02 | 01:11:19 | C.V.C.E.P. SACLAY | |
10 | 139 | INT | 1.035 | 0j.05:55:16 | 0j.05:43:13 | 01:11:30 | CV CLOYES /LOIR | |
11 | 092 | INT | 1.035 | 0j.05:55:30 | 0j.05:43:27 | 01:11:44 | C.V.M.L | |
12 | 77 | INT | 1.035 | 0j.06:03:46 | 0j.05:51:26 | 01:19:43 | C N LANCIEUX | |
13 | 120 | INT | 1.035 | 0j.06:04:39 | 0j.05:52:17 | 01:20:34 | Y C ST LUNAIRE | |
14 | 073 | INT | 1.035 | 0j.06:26:55 | 0j.06:13:48 | 01:42:05 | S R BERNERIE | |
15 | 1177 | INT | 1.035 | 0j.06:31:12 | 0j.06:17:57 | 01:46:14 | E V FOGEO | |
16 | 102 | INT | 1.035 | 0j.06:32:46 | 0j.06:19:28 | 01:47:45 | Y C ST LUNAIRE | |
17 | 1601 | INT | 1.036 | 0j.06:33:16 | 0j.06:19:34 | 01:47:51 | C.V.M.L | |
18 | 093 | MAES Wout | INT | 1.035 | 0j.06:38:29 | 0j.06:24:59 | 01:53:16 | BELGIQUE |
19 | 84 | INT | 1.035 | 0j.06:39:30 | 0j.06:25:58 | 01:54:15 | LES GLENANS | |
20 | 104 | INT | 1.035 | 0j.06:40:59 | 0j.06:27:24 | 01:55:41 | C N FERRET | |
21 | 101 | ROSE Nicolas | INT | 1.035 | 0j.07:06:41 | 0j.06:52:15 | 02:20:32 | S R BERNERIE |
22 | 117 | INT | 1.035 | 0j.07:18:35 | 0j.07:03:44 | 02:32:01 | AN HAUTAISE | |
22e | 108 | INT | 1.035 | 0j.07:18:35 | 0j.07:03:44 | 02:32:01 | E V CATASCHOOL | |
22e | 158 | INT | 1.035 | 0j.07:18:35 | 0j.07:03:44 | 02:32:01 | Y C ST LUNAIRE | |
22e | 114 | INT | 1.035 | 0j.07:18:35 | 0j.07:03:44 | 02:32:01 | C N LANCIEUX | |
26 | 2985 | INT | 1.036 | 0j.07:33:56 | 0j.07:18:07 | 02:46:24 | C N G CROIX DE VIE |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation