Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo 12/09/2009 au 13/09/2009 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | HEEMSKERK Mischa | FOR18 | 0j.04:23:05 | HOLLANDE | 00:48:53 | 00:47:36 | 02:46:36 | |
2 | 36 | FOR18 | 0j.04:29:46 | 00:06:41 | S N MARSEILLE | 00:49:53 | 00:52:06 | 02:47:47 | |
3 | 8 | FOR18 | 0j.04:34:37 | 00:11:32 | Y C ST LUNAIRE | 00:48:44 | 00:48:15 | 02:57:38 | |
4 | 4 | FOR18 | 0j.04:37:37 | 00:14:32 | Y C ST LUNAIRE | 00:50:57 | 00:52:50 | 02:53:50 | |
5 | GBR 887 | GUMMER Stuart | FOR18 | 0j.04:41:03 | 00:17:58 | GRANDE-BRETAGNE | 00:56:34 | 00:51:21 | 02:53:08 |
6 | 29000 | FOR18 | 0j.04:41:36 | 00:18:31 | C N LOCTUDY | 00:52:52 | 00:54:17 | 02:54:27 | |
7 | 910 | FOR18 | 0j.04:42:24 | 00:19:19 | C V DU TOUQUET | 00:57:29 | 00:52:17 | 02:52:38 | |
8 | 56000 | FOR18 | 0j.04:43:18 | 00:20:13 | E V CATASCHOOL | 00:55:09 | 00:54:44 | 02:53:25 | |
9 | 30 | FOR18 | 0j.04:43:20 | 00:20:15 | C V DU TOUQUET | 00:57:03 | 00:52:47 | 02:53:30 | |
10 | 22 | FOR18 | 0j.04:46:04 | 00:22:59 | C M V ST BRIEUC | 00:52:20 | 00:53:59 | 02:59:45 | |
11 | 890 | FOR18 | 0j.04:46:54 | 00:23:49 | S N LOCMARIAQUER | 00:55:25 | 00:54:20 | 02:57:09 | |
12 | 10 | FOR18 | 0j.04:49:49 | 00:26:44 | SURF SCH ST MALO | 00:57:39 | 00:56:59 | 02:55:11 | |
13 | 327 | FOR18 | 0j.04:50:17 | 00:27:12 | N D C V ANGERS | 00:54:11 | 00:57:09 | 02:58:57 | |
14 | 53 | FOR18 | 0j.04:50:31 | 00:27:26 | C V JULLOUVILLE | 00:55:00 | 00:57:12 | 02:58:19 | |
15 | 56510 | FOR18 | 0j.04:51:40 | 00:28:35 | Y C CARNAC | 00:55:43 | 00:54:15 | 03:01:42 | |
16 | 33 | FOR18 | 0j.04:52:51 | 00:29:46 | Y C BRAY DUNES | 00:57:23 | 00:57:18 | 02:58:10 | |
17 | 69 | FOR18 | 0j.04:54:43 | 00:31:38 | W C DINARD | 01:01:52 | 00:58:10 | 02:54:41 | |
18 | 2 | FOR18 | 0j.04:56:20 | 00:33:15 | C V DU TOUQUET | 01:01:09 | 00:54:56 | 03:00:15 | |
19 | 66 | FOR18 | 0j.05:02:11 | 00:39:06 | C N B P P | 01:00:36 | 01:00:32 | 03:01:03 | |
20 | 924 | FOR18 | 0j.05:02:31 | 00:39:26 | DUNKERQUE YC | 00:59:17 | 00:58:00 | 03:05:14 | |
21 | 35530 | FOR18 | 0j.05:14:43 | 00:51:38 | SN BAIE ST MALO | 01:01:36 | 01:01:40 | 03:11:27 | |
22 | 906 | FOR18 | 0j.05:16:47 | 00:53:42 | C N PORTINGALAIS | 01:02:20 | 01:01:32 | 03:12:55 | |
23 | 11 | FOR18 | 0j.05:17:10 | 00:54:05 | Y C TOULON | 00:51:31 | 00:50:14 | OCS 03:35:25 | |
24 | 44 | FOR18 | 0j.05:28:28 | 01:05:23 | E V CATASCHOOL | 00:56:14 | DNF 01:42:20 | 03:00:32 | |
25 | 822 | FOR18 | 0j.05:28:43 | 01:05:38 | DUNKERQUE YC | 00:56:02 | DNF 01:42:20 | 03:00:59 | |
26 | 975 | FOR18 | 0j.05:31:05 | 01:08:00 | C N B P P | 00:57:33 | DNF 01:42:20 | 03:01:50 | |
27 | 9026 | FOR18 | 0j.05:31:14 | 01:08:09 | Y C CARNAC | 00:59:07 | OCS 01:37:22 | 02:54:45 | |
28 | 982 | DEKIEN Stef | FOR18 | 0j.05:35:00 | 01:11:55 | BELGIQUE | 00:59:46 | DNF 01:42:20 | 03:03:32 |
29 | 733 | FOR18 | 0j.05:36:04 | 01:12:59 | E V CATASCHOOL | 00:53:25 | 01:02:14 | OCS 03:40:25 | |
30 | 917 | FOR18 | 0j.05:36:22 | 01:13:17 | Y C ST LUNAIRE | 00:59:13 | DNF 01:42:20 | 03:05:27 | |
31 | 857 | OOSTERLYNCK Kurt | FOR18 | 0j.05:37:39 | 01:14:34 |
| 01:02:41 | DNF 01:42:20 | 03:03:16 |
32 | 88 | FOR18 | 0j.05:37:48 | 01:14:43 | SURF SCH ST MALO | 00:59:34 | DNF 01:42:20 | 03:06:32 | |
33 | 847 | FOR18 | 0j.05:38:36 | 01:15:31 | E V CHERBOURG | 01:02:08 | DNF 01:42:20 | 03:04:46 | |
34 | 916 | FOR18 | 0j.05:39:03 | 01:15:58 | C V DU TOUQUET | 01:02:51 | DNF 01:42:20 | 03:04:30 | |
35 | 598 | FOR18 | 0j.05:39:14 | 01:16:09 | C N B P P | 01:00:16 | DNF 01:42:20 | 03:07:16 | |
36 | 2206 | FOR18 | 0j.05:39:40 | 01:16:35 | EV ROCHELAISE | 00:58:48 | DNF 01:42:20 | 03:09:10 | |
37 | 41 | FOR18 | 0j.05:41:00 | 01:17:55 | Y C ST LUNAIRE | 01:00:40 | DNF 01:42:20 | 03:08:38 | |
38 | 1207 | FOR18 | 0j.05:41:11 | 01:18:06 | C V JULLOUVILLE | 01:01:05 | DNF 01:42:20 | 03:08:24 | |
39 | 901 | FOR18 | 0j.05:42:01 | 01:18:56 | G G V L S | 00:49:15 | 00:56:13 | DNF 04:54:59 | |
40 | 171 | FOR18 | 0j.05:44:49 | 01:21:44 | C C V OMAHA BEACH | 01:03:49 | DNF 01:42:20 | 03:09:18 | |
41 | 775 | FOR18 | 0j.05:46:14 | 01:23:09 |
| 01:10:47 | 01:19:44 | 03:15:43 | |
42 | 56470 | FOR18 | 0j.05:46:18 | 01:23:13 | S N TRINITE S/MER | 01:00:41 | 01:02:35 | OCS 03:43:02 | |
43 | 908 | FOR18 | 0j.05:47:27 | 01:24:22 | Y C ST LUNAIRE | 00:58:08 | 00:52:46 | DNF 04:54:59 | |
44 | 70 | FOR18 | 0j.05:47:46 | 01:24:41 | C N ST CAST | 01:00:50 | DNF 01:42:20 | 03:15:14 | |
45 | 35800 | FOR18 | 0j.05:49:06 | 01:26:01 | SR BREST | 01:03:21 | DNF 01:42:20 | 03:14:03 | |
46 | 576 | FOR18 | 0j.05:49:48 | 01:26:43 | Y C ST LUNAIRE | 01:08:42 | DNF 01:42:20 | 03:09:24 | |
47 | 20 | BOOTH Mitch | FOR18 | 0j.05:51:44 | 01:28:39 | AUSTRALIE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 02:46:30 |
48 | 1713 | FOR18 | 0j.05:54:07 | 01:31:02 | CNE | 01:06:52 | DNF 01:42:20 | 03:15:33 | |
49 | 35400 | MATACZYNSKI Geoffrey | FOR18 | 0j.06:01:54 | 01:38:49 | SN BAIE ST MALO | 01:01:00 | 01:04:21 | DNF 04:54:59 |
50 | 18 | BLIN Frank | FOR18 | 0j.06:04:01 | 01:40:56 | SN BAIE ST MALO | 01:06:37 | DNF 01:42:20 | 03:25:42 |
51 | 801 | FOR18 | 0j.06:12:07 | 01:49:02 | Y C ST LUNAIRE | 01:21:20 | DNF 01:42:20 | 03:19:05 | |
52 | 1071 | FOR18 | 0j.06:12:24 | 01:49:19 | USAM VOILE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:07:10 | |
53 | 57 | FOR18 | 0j.06:12:34 | 01:49:29 | Y C ST LUNAIRE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:07:20 | |
54 | 1929 | FOR18 | 0j.06:13:08 | 01:50:03 | Y C CARNAC | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:07:54 | |
55 | 899 | FOR18 | 0j.06:15:13 | 01:52:08 | E V CHERBOURG | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:09:59 | |
56 | 331 | FOR18 | 0j.06:15:28 | 01:52:23 | C V JULLOUVILLE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:10:14 | |
57 | 713 | BOUVEYRON Nicolas | FOR18 | 0j.06:16:59 | 01:53:54 | E V BREHAL | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:11:45 |
58 | 133 | FOR18 | 0j.06:17:47 | 01:54:42 | A D G F JULLOUVILLE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:12:33 | |
59 | 16 | FOR18 | 0j.06:18:52 | 01:55:47 | POLE NAUTIQUE NDM | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:13:38 | |
60 | 200 | FOR18 | 0j.06:19:06 | 01:56:01 | C V JULLOUVILLE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:13:52 | |
61 | 511 | FOR18 | 0j.06:22:54 | 01:59:49 | A D G F JULLOUVILLE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | 03:17:40 | |
62 | 702 | PEEL Stan | FOR18 | 0j.06:26:39 | 02:03:34 | BELGIQUE | 00:58:24 | DNF 01:42:20 | DNF 04:54:59 |
63 | 177 | FOR18 | 0j.06:31:18 | 02:08:13 | USAM VOILE | 01:03:03 | DNF 01:42:20 | DNS 04:54:59 | |
64 | 794 | FOR18 | 0j.07:00:14 | 02:37:09 | A S U PAUL SABATIER | 01:01:07 | DNF 01:42:20 | DSQj 05:33:27 | |
65 | 001 | FOR18 | 0j.07:01:47 | 02:38:42 | C N MESCHERS | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | DNS 04:54:59 | |
65e | 1230 | FOR18 | 0j.07:01:47 | 02:38:42 | C N B P P | RAFj 01:38:31 | RAFj 01:42:20 | RAFj 04:54:59 | |
65e | 61 | FOR18 | 0j.07:01:47 | 02:38:42 | C N B P P | RAFj 01:38:31 | RAFj 01:42:20 | RAFj 04:54:59 | |
65e | 1537 | FOR18 | 0j.07:01:47 | 02:38:42 | A D G F JULLOUVILLE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | DNF 04:54:59 | |
65e | 2437 | FOR18 | 0j.07:01:47 | 02:38:42 | Y C ST LUNAIRE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | DNS 04:54:59 | |
65e | 007 | FOR18 | 0j.07:01:47 | 02:38:42 | Y C ST LUNAIRE | DNF 01:38:31 | DNF 01:42:20 | DNS 04:54:59 | |
71 | 773 | DEVULDER Aymeric | FOR18 | 0j.07:11:14 | 02:48:09 | CATA C BAIE LA FORET | 01:12:07 | DNF 01:42:20 | DSQj 05:33:27 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation