Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo 12/09/2009 au 13/09/2009 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108809 | HC16 | 1.146 | 0j.06:02:35 | 0j.05:16:21 | 00:44:38 | C.V.C.E.P. SACLAY | |
2 | 103437 | GOUABAU Frédéric | HC16 | 1.146 | 0j.06:04:07 | 0j.05:17:42 | 00:45:59 |
|
3 | 107732 | GALLAIS Pascal | HC16 | 1.146 | 0j.06:15:10 | 0j.05:27:20 | 00:55:37 | C V TOURNEZY |
4 | 109100 | HC16 | 1.146 | 0j.06:39:57 | 0j.05:48:58 | 01:17:15 | S N LARMOR PLAGE | |
5 | 107059 | HC16 | 1.146 | 0j.06:43:36 | 0j.05:52:09 | 01:20:26 | C N ST CAST | |
6 | 110141 | PAOLONE Gaetano | HC16 | 1.113 | 0j.07:09:30 | 0j.06:25:52 | 01:54:09 | ITALIE |
7 | 109706 | BODSON Jean-Pierre | HC16 | 1.146 | 0j.07:37:21 | 0j.06:39:03 | 02:07:20 | BELGIQUE |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation