Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo 12/09/2009 au 13/09/2009 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 8 | SPROAT Chris | F104 | 1.036 | 0j.04:41:31 | 0j.04:31:43 | GRANDE-BRETAGNE | |
2 | 78 | F104 | 1.035 | 0j.05:07:25 | 0j.04:57:00 | 00:25:17 | CN LA TREMBLADE | |
3 | 1607 | F104 | 1.036 | 0j.05:27:38 | 0j.05:16:13 | 00:44:30 | C N VILLERS S/M | |
4 | 28 | INTER | 0.935 | 0j.05:02:17 | 0j.05:23:17 | 00:51:34 | C N BAIE ST VAAST | |
5 | 1274 | INTER | 0.966 | 0j.05:14:54 | 0j.05:25:57 | 00:54:14 | C N BAIE ST VAAST | |
6 | 17 | F104 | 1.035 | 0j.05:39:06 | 0j.05:27:36 | 00:55:53 | C V B ERQUY | |
7 | 218 | F104 | 1.035 | 0j.05:39:53 | 0j.05:28:21 | 00:56:38 | C N B P P | |
8 | 202 | F104 | 1.035 | 0j.05:42:24 | 0j.05:30:47 | 00:59:04 | CATA C BAIE LA FORET | |
9 | 185 | F104 | 1.035 | 0j.05:45:09 | 0j.05:33:26 | 01:01:43 | C V DU TOUQUET | |
10 | 203 | F104 | 1.035 | 0j.05:47:54 | 0j.05:36:07 | 01:04:24 | C V ANGOULEME | |
11 | 420 | INTER | 0.966 | 0j.05:27:54 | 0j.05:39:25 | 01:07:42 | EVEILS FT MAHON | |
12 | 915 | SERCU Frans | INTER | 1.005 | 0j.05:42:06 | 0j.05:40:22 | 01:08:39 | BELGIQUE |
13 | 057 | F104 | 1.035 | 0j.05:55:04 | 0j.05:43:02 | 01:11:19 | C.V.C.E.P. SACLAY | |
14 | 139 | F104 | 1.035 | 0j.05:55:16 | 0j.05:43:13 | 01:11:30 | CV CLOYES /LOIR | |
15 | 092 | F104 | 1.035 | 0j.05:55:30 | 0j.05:43:27 | 01:11:44 | C.V.M.L | |
16 | 281 | INTER | 0.966 | 0j.05:35:59 | 0j.05:47:47 | 01:16:04 | C V JULLOUVILLE | |
17 | 410 | INTER | 1.091 | 0j.06:20:30 | 0j.05:48:44 | 01:17:01 | S R ROCHELAISES | |
18 | 77 | F104 | 1.035 | 0j.06:03:46 | 0j.05:51:26 | 01:19:43 | C N LANCIEUX | |
19 | 120 | F104 | 1.035 | 0j.06:04:39 | 0j.05:52:17 | 01:20:34 | Y C ST LUNAIRE | |
20 | 1 | COUDERC Philippe | INTER | 1.005 | 0j.06:03:17 | 0j.06:01:27 | 01:29:44 | C N VILLERS S/M |
21 | 073 | F104 | 1.035 | 0j.06:26:55 | 0j.06:13:48 | 01:42:05 | S R BERNERIE | |
22 | 274 | INTER | 1.007 | 0j.06:17:21 | 0j.06:14:42 | 01:42:59 | S N LARMOR PLAGE | |
23 | 1177 | F104 | 1.035 | 0j.06:31:12 | 0j.06:17:57 | 01:46:14 | E V FOGEO | |
24 | 102 | F104 | 1.035 | 0j.06:32:46 | 0j.06:19:28 | 01:47:45 | Y C ST LUNAIRE | |
25 | 1601 | F104 | 1.036 | 0j.06:33:16 | 0j.06:19:34 | 01:47:51 | C.V.M.L | |
26 | 093 | MAES Wout | F104 | 1.035 | 0j.06:38:29 | 0j.06:24:59 | 01:53:16 | BELGIQUE |
27 | 84 | F104 | 1.035 | 0j.06:39:30 | 0j.06:25:58 | 01:54:15 | LES GLENANS | |
28 | 31 | INTER | 1.007 | 0j.06:34:56 | 0j.06:32:09 | 02:00:26 | C.V.C.E.P. SACLAY | |
29 | 7897 | CASTELEIN Frans | INTER | 1.005 | 0j.06:38:24 | 0j.06:36:23 | 02:04:40 | BELGIQUE |
30 | 231 | INTER | 0.935 | 0j.06:11:30 | 0j.06:37:18 | 02:05:35 | A D G F JULLOUVILLE | |
31 | 104 | F104 | 1.035 | 0j.06:52:54 | 0j.06:38:54 | 02:07:11 | C N FERRET | |
32 | 21 | INTER | 1.004 | 0j.06:56:14 | 0j.06:54:33 | 02:22:50 | C V BORDEAUX | |
33 | 101 | F104 | 1.035 | 0j.07:18:36 | 0j.07:03:45 | 02:32:02 | S R BERNERIE | |
34 | 305 | INTER | 0.969 | 0j.06:56:24 | 0j.07:09:42 | 02:37:59 | C V FRANCEVILLE | |
35 | 117 | F104 | 1.035 | 0j.07:30:30 | 0j.07:15:14 | 02:43:31 | AN HAUTAISE | |
35e | 114 | F104 | 1.035 | 0j.07:30:30 | 0j.07:15:14 | 02:43:31 | C N LANCIEUX | |
35e | 158 | F104 | 1.035 | 0j.07:30:30 | 0j.07:15:14 | 02:43:31 | Y C ST LUNAIRE | |
35e | 108 | F104 | 1.035 | 0j.07:30:30 | 0j.07:15:14 | 02:43:31 | E V CATASCHOOL | |
39 | 959 | GEORGEAULT Jacques | INTER | 1.007 | 0j.07:30:30 | 0j.07:27:20 | 02:55:37 |
|
40 | 50 | FOUCART Barth | INTER | 1.005 | 0j.07:30:30 | 0j.07:28:14 | 02:56:31 | BELGIQUE |
41 | 2985 | F104 | 1.036 | 0j.07:47:24 | 0j.07:31:07 | 02:59:24 | C N G CROIX DE VIE |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation