Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo Classement course 1 - Groupe INT (Inter série) 12/09/2009 à 12:41 h. - coeff.: 1 |
41 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 7897 | CASTELEIN Frans | (BEL) | 00:44:30 | 0.000 | 00:44:16:71 | |
2 | 2.00 | GBR 8 | SPROAT Chris | (GB) | 00:52:01 | 0.000 | 00:50:12:54 | |
3 | 3.00 | 185 | C V DU TOUQUET | 00:56:17 | 0.000 | 00:54:22:80 | ||
4 | 4.00 | 202 | CATA C BAIE LA FORET | 00:57:42 | 0.000 | 00:55:44:92 | ||
5 | 5.00 | 218 | C N B P P | 00:58:22 | 0.000 | 00:56:23:57 | ||
6 | 6.00 | 104 | C N FERRET | 00:59:00 | 0.000 | 00:57:00:28 | ||
7 | 7.00 | 1274 | C N BAIE ST VAAST (FRA) | 00:55:10 | 0.000 | 00:57:06:50 | ||
8 | 8.00 | 78 | CN LA TREMBLADE | 00:59:15 | 0.000 | 00:57:14:78 | ||
9 | 9.00 | 281 | C V JULLOUVILLE (FRA) | 00:55:25 | 0.000 | 00:57:22:02 | ||
10 | 10.00 | 915 | SERCU Frans | (BEL) | 00:58:00 | 0.000 | 00:57:42:68 | |
11 | 11.00 | 203 | C V ANGOULEME | 01:02:03 | 0.000 | 00:59:57:10 | ||
12 | 12.00 | 057 | C.V.C.E.P. SACLAY | 01:03:00 | 0.000 | 01:00:52:17 | ||
13 | 13.00 | 092 | C.V.M.L (FRA) | 01:03:22 | 0.000 | 01:01:13:43 | ||
14 | 14.00 | 139 | CV CLOYES /LOIR | 01:04:17 | 0.000 | 01:02:06:57 | ||
15 | 15.00 | 28 | C N BAIE ST VAAST (FRA) | 00:58:20 | 0.000 | 01:02:23:31 | ||
16 | 16.00 | 77 | C N LANCIEUX | 01:04:45 | 0.000 | 01:02:33:62 | ||
17 | 17.00 | 420 | EVEILS FT MAHON | 01:01:55 | 0.000 | 01:04:05:75 | ||
18 | 18.00 | 305 | C V FRANCEVILLE (FRA) | 01:02:30 | 0.000 | 01:04:29:96 | ||
19 | 19.00 | 1607 | C N VILLERS S/M | 01:07:43 | 0.000 | 01:05:21:81 | ||
20 | 20.00 | 120 | Y C ST LUNAIRE | 01:07:40 | 0.000 | 01:05:22:70 | ||
21 | 21.00 | 17 | C V B ERQUY | 01:09:34 | 0.000 | 01:07:12:85 | ||
22 | 22.00 | 274 | S N LARMOR PLAGE | 01:08:00 | 0.000 | 01:07:31:63 | ||
23 | 23.00 | 410 | S R ROCHELAISES | 01:15:09 | 0.000 | 01:08:52:90 | ||
24 | 24.00 | 1 | COUDERC Philippe | C N VILLERS S/M | 01:09:24 | 0.000 | 01:09:03:28 | |
25 | 25.00 | 31 | C.V.C.E.P. SACLAY | 01:15:21 | 0.000 | 01:14:49:57 | ||
26 | 26.00 | 2985 | C N G CROIX DE VIE | 01:19:14 | 0.000 | 01:16:28:80 | ||
27 | 27.00 | 1601 | C.V.M.L (FRA) | 01:24:00 | 0.000 | 01:21:04:86 | ||
28 | 29.50 | 50 | FOUCART Barth | (BEL) | 0.000 | 01:33:20:00 | DNF DNFc | |
28 | 29.50 | 21 | C V BORDEAUX (BEL) | 0.000 | 01:33:20:00 | DNF DNFc | ||
28 | 29.50 | 231 | A D G F JULLOUVILLE | 0.000 | 01:33:20:00 | DNF DNFc | ||
28 | 29.50 | 959 | GEORGEAULT Jacques | | 0.000 | 01:33:20:00 | DNF DNFc | |
--- | 42.00 | 1177 | E V FOGEO | DNF | ||||
--- | 42.00 | 093 | MAES Wout | (BEL) | DNF | |||
--- | 42.00 | 101 | S R BERNERIE | DNF | ||||
--- | 42.00 | 108 | E V CATASCHOOL | DNF | ||||
--- | 42.00 | 073 | S R BERNERIE | DNF | ||||
--- | 42.00 | 102 | Y C ST LUNAIRE | DNF | ||||
--- | 42.00 | 117 | AN HAUTAISE | DNF | ||||
--- | 42.00 | 158 | Y C ST LUNAIRE | DNF | ||||
--- | 42.00 | 114 | C N LANCIEUX | DNF | ||||
--- | 42.00 | 84 | LES GLENANS | DNF |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation