Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo Classement course 2 - Groupe F18 (Formule 18) 12/09/2009 à 14:44 h. - coeff.: 1 |
71 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 155 | HEEMSKERK Mischa | (NED) | 00:47:36 | 0.000 | 00:47:36:00 | |
2 | 2.00 | 8 | Y C ST LUNAIRE (FRA) | 00:48:15 | 0.000 | 00:48:15:00 | ||
3 | 3.00 | 11 | Y C TOULON (FRA) | 00:50:14 | 0.000 | 00:50:14:00 | ||
4 | 4.00 | GBR 887 | GUMMER Stuart | (GBR) | 00:51:21 | 0.000 | 00:51:21:00 | |
5 | 5.00 | 36 | S N MARSEILLE (FRA) | 00:52:06 | 0.000 | 00:52:06:00 | ||
6 | 6.00 | 910 | C V DU TOUQUET | 00:52:17 | 0.000 | 00:52:17:00 | ||
7 | 7.00 | 908 | Y C ST LUNAIRE | 00:52:46 | 0.000 | 00:52:46:00 | ||
8 | 8.00 | 30 | C V DU TOUQUET | 00:52:47 | 0.000 | 00:52:47:00 | ||
9 | 9.00 | 4 | Y C ST LUNAIRE | 00:52:50 | 0.000 | 00:52:50:00 | ||
10 | 10.00 | 22 | C M V ST BRIEUC | 00:53:59 | 0.000 | 00:53:59:00 | ||
11 | 11.00 | 56510 | Y C CARNAC | 00:54:15 | 0.000 | 00:54:15:00 | ||
12 | 12.00 | 29000 | C N LOCTUDY | 00:54:17 | 0.000 | 00:54:17:00 | ||
13 | 13.00 | 890 | S N LOCMARIAQUER | 00:54:20 | 0.000 | 00:54:20:00 | ||
14 | 14.00 | 56000 | E V CATASCHOOL | 00:54:44 | 0.000 | 00:54:44:00 | ||
15 | 15.00 | 2 | C V DU TOUQUET | 00:54:56 | 0.000 | 00:54:56:00 | ||
16 | 16.00 | 901 | G G V L S | 00:56:13 | 0.000 | 00:56:13:00 | ||
17 | 17.00 | 10 | SURF SCH ST MALO | 00:56:59 | 0.000 | 00:56:59:00 | ||
18 | 18.00 | 327 | N D C V ANGERS | 00:57:09 | 0.000 | 00:57:09:00 | ||
19 | 19.00 | 53 | C V JULLOUVILLE | 00:57:12 | 0.000 | 00:57:12:00 | ||
20 | 20.00 | 33 | Y C BRAY DUNES | 00:57:18 | 0.000 | 00:57:18:00 | ||
21 | 21.00 | 924 | DUNKERQUE YC (FRA) | 00:58:00 | 0.000 | 00:58:00:00 | ||
22 | 22.00 | 69 | W C DINARD | 00:58:10 | 0.000 | 00:58:10:00 | ||
23 | 23.00 | 66 | C N B P P | 01:00:32 | 0.000 | 01:00:32:00 | ||
24 | 24.00 | 906 | C N PORTINGALAIS (FRA) | 01:01:32 | 0.000 | 01:01:32:00 | ||
25 | 25.00 | 35530 | SN BAIE ST MALO | 01:01:40 | 0.000 | 01:01:40:00 | ||
26 | 26.00 | 733 | E V CATASCHOOL | 01:02:14 | 0.000 | 01:02:14:00 | ||
27 | 27.00 | 56470 | S N TRINITE S/MER | 01:02:35 | 0.000 | 01:02:35:00 | ||
28 | 28.00 | 35400 | MATACZYNSKI Geoffrey | SN BAIE ST MALO (FRA) | 01:04:21 | 0.000 | 01:04:21:00 | |
29 | 29.00 | 775 | | 01:19:44 | 0.000 | 01:19:44:00 | ||
--- | 72.00 | 61 | C N B P P | 00:52:15 | RAFj | |||
--- | 72.00 | 1230 | C N B P P | 00:56:23 | RAFj | |||
--- | 72.00 | 9026 | Y C CARNAC | 00:57:22 | OCS | |||
--- | 72.00 | 794 | A S U PAUL SABATIER | DNF | ||||
--- | 72.00 | 331 | C V JULLOUVILLE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 133 | A D G F JULLOUVILLE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 982 | DEKIEN Stef | (BEL) | DNF | |||
--- | 72.00 | 57 | Y C ST LUNAIRE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 857 | OOSTERLYNCK Kurt |
| DNF | |||
--- | 72.00 | 702 | PEEL Stan | (BEL) | DNF | |||
--- | 72.00 | 917 | Y C ST LUNAIRE (FRA) | DNF | ||||
--- | 72.00 | 822 | DUNKERQUE YC | DNF | ||||
--- | 72.00 | 773 | DEVULDER Aymeric | CATA C BAIE LA FORET | DNF | |||
--- | 72.00 | 1071 | USAM VOILE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 20 | BOOTH Mitch | (AUS) | DNF | |||
--- | 72.00 | 1929 | Y C CARNAC | DNF | ||||
--- | 72.00 | 16 | POLE NAUTIQUE NDM | DNF | ||||
--- | 72.00 | 44 | E V CATASCHOOL | DNF | ||||
--- | 72.00 | 171 | C C V OMAHA BEACH | DNF | ||||
--- | 72.00 | 35800 | SR BREST | DNF | ||||
--- | 72.00 | 1537 | A D G F JULLOUVILLE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 18 | BLIN Frank | SN BAIE ST MALO (FRA) | DNF | |||
--- | 72.00 | 975 | C N B P P | DNF | ||||
--- | 72.00 | 598 | C N B P P | DNF | ||||
--- | 72.00 | 511 | A D G F JULLOUVILLE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 001 | C N MESCHERS | DNF | ||||
--- | 72.00 | 916 | C V DU TOUQUET | DNF | ||||
--- | 72.00 | 88 | SURF SCH ST MALO | DNF | ||||
--- | 72.00 | 899 | E V CHERBOURG | DNF | ||||
--- | 72.00 | 847 | E V CHERBOURG | DNF | ||||
--- | 72.00 | 41 | Y C ST LUNAIRE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 007 | Y C ST LUNAIRE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 70 | C N ST CAST | DNF | ||||
--- | 72.00 | 200 | C V JULLOUVILLE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 2206 | EV ROCHELAISE (FRA) | DNF | ||||
--- | 72.00 | 177 | USAM VOILE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 576 | Y C ST LUNAIRE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 2437 | Y C ST LUNAIRE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 713 | BOUVEYRON Nicolas | E V BREHAL | DNF | |||
--- | 72.00 | 1713 | CNE | DNF | ||||
--- | 72.00 | 801 | Y C ST LUNAIRE (FRA) | DNF | ||||
--- | 72.00 | 1207 | C V JULLOUVILLE | DNF |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation