Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo 03/09/2011 au 04/09/2011 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1630 | INT | 1.035 | 0j.09:26:58 | 0j.09:07:46 | 00:00:00 | C V DU TOUQUET | 04:04:47 | 00:54:29 | 04:08:30 | |
2 | 1635 | INT | 1.035 | 0j.09:45:41 | 0j.09:25:51 | 00:18:05 | C V DU TOUQUET | 04:37:38 | 00:48:21 | 03:59:52 | |
3 | 2985 | INT | 1.035 | 0j.10:19:05 | 0j.09:58:08 | 00:50:22 | C N B P P | 04:49:25 | 00:54:33 | 04:14:10 | |
4 | 218 | INT | 1.035 | 0j.10:21:17 | 0j.10:00:15 | 00:52:29 | C N B P P | 05:07:23 | 00:49:18 | 04:03:34 | |
5 | 1610 | INT | 1.035 | 0j.10:30:00 | 0j.10:08:40 | 01:00:54 | Y C ST LUNAIRE | 04:54:20 | 00:55:26 | 04:18:54 | |
6 | 111 | INT | 1.04 | 0j.10:47:25 | 0j.10:22:30 | 01:14:44 | C V L ABER WRAC | 05:14:47 | 00:52:28 | 04:15:15 | |
7 | 1641 | INT | 1.035 | 0j.11:11:44 | 0j.10:48:59 | 01:41:13 | Y C ST LUNAIRE | 04:30:29 | DPIt 01:09:39 | DNF 05:08:51 | |
8 | 199 | INT | 1.035 | 14:52:14 | Y.C.DINARD | 04:45:11 | DNCc 01:09:17 | DNF 05:08:51 | |||
9 | 996 | INT | 1.035 | 14:52:14 | CATA C BAIE LA FORET | 04:46:18 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:08:51 | |||
10 | 1601 | INT | 1.035 | 14:52:14 | C.V.M.L | 05:55:04 | DNCc 01:09:17 | 04:09:11 | |||
11 | 1619 | INT | 1.035 | 14:52:14 | C N HAUTE SEINE | 05:00:03 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:08:51 | |||
12 | 1664 | INT | 1.035 | 0j.12:00:07 | 0j.11:35:45 | 02:27:59 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 05:59:52 | DPIt 01:07:19 | 04:28:34 | |
13 | A 1 | INT | 1.04 | 0j.12:25:36 | 0j.11:56:54 | 02:49:08 | S R ROCHELAISES | 05:40:52 | DNF 01:08:40 | DNC 05:07:22 | |
14 | 121 | INT | 1.035 | 14:52:14 | PAV (OT) | 05:46:51 | DNFc 01:09:17 | DNC 05:08:51 | |||
15 | 185 | GAROUFALAKIS Gilbert | INT | 1.041 | 14:52:14 | ST GEORGES VOILES | 06:05:51 | DNCc 01:09:17 | DNF 05:07:04 | ||
16 | 1629 | INT | 1.035 | 14:52:14 | S R BERNERIE | 06:09:55 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:08:51 | |||
17 | 01 | MAES Wout | INT | 1.041 | 14:52:14 | BELGIQUE | DNFc 07:28:30 | DNCc 01:09:17 | DNF 05:07:04 | ||
18 | 77 | INT | 1.035 | 14:52:14 | C N LANCIEUX | DNFc 07:28:30 | DNFc 01:09:17 | DNC 05:08:51 | |||
19 | 107 | NICOLAS Xavier | INT | 1.034 | 14:52:14 | C N LANCIEUX | DNFc 07:28:30 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:09:09 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation