Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo 03/09/2011 au 04/09/2011 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | HEEMSKERK Mischa | FOR18 | 0j.08:47:21 | HOLLANDE | 04:30:53 | 00:43:58 | 03:32:30 | |
2 | 004 | FOR18 | 0j.08:52:42 | 00:05:21 | S R VANNES | 04:10:24 | 00:44:11 | 03:58:07 | |
3 | 36 | FOR18 | 0j.09:00:32 | 00:13:11 | C N PAUL VATINE | 04:12:34 | 00:45:22 | 04:02:36 | |
4 | FRA 53 | FOR18 | 0j.09:11:23 | 00:24:02 | C V JULLOUVILLE | 04:15:32 | 00:49:22 | 04:06:29 | |
5 | 502 | BURVILL Brett | FOR18 | 0j.09:18:08 | 00:30:47 | DUFFIELD | 04:35:23 | 00:45:17 | 03:57:28 |
6 | 756 | FOR18 | 0j.09:20:43 | 00:33:22 | C V DU TOUQUET | 04:33:54 | 00:45:28 | 04:01:21 | |
7 | 3 | FOR18 | 0j.09:27:08 | 00:39:47 | C V DU TOUQUET | 04:42:45 | 00:45:56 | 03:58:27 | |
8 | 29000 | FOR18 | 0j.09:33:20 | 00:45:59 | C N LOCTUDY | 04:48:55 | 00:46:24 | 03:58:01 | |
9 | 501 | SUNNUCKS William | FOR18 | 0j.09:33:50 | 00:46:29 | GRANDE-BRETAGNE | DPIt 04:48:24 | 00:47:06 | 03:58:20 |
10 | 33 | FOR18 | 0j.09:45:37 | 00:58:16 | W C DINARD | 04:38:14 | DPIt 01:08:54 | 03:58:29 | |
11 | 819 | FOR18 | 0j.09:45:46 | 00:58:25 | C N B P P | 04:44:07 | DPIt 01:03:11 | 03:58:28 | |
12 | 311 | FOR18 | 0j.09:54:57 | 01:07:36 | CNPA ILE DE RE | 04:59:44 | 00:51:19 | 04:03:54 | |
13 | 1 | FOR18 | 0j.09:57:17 | 01:09:56 | ASPTT LA ROCHELLE | 04:50:11 | 00:57:13 | 04:09:53 | |
14 | 150 | FOR18 | 0j.10:07:52 | 01:20:31 | C V JULLOUVILLE | 05:10:23 | 00:52:19 | 04:05:10 | |
15 | 17 | FOR18 | 0j.10:13:22 | 01:26:01 | Y C ST LUNAIRE | 04:45:37 | DNC 01:17:59 | 04:15:13 | |
16 | 348 | FOR18 | 0j.10:13:51 | 01:26:30 | C N B P P | 05:10:43 | DPIt 01:02:31 | 04:00:37 | |
17 | 12 | FOR18 | 0j.10:14:42 | 01:27:21 | S R VANNES | 05:02:15 | DPIt 01:02:17 | 04:10:10 | |
18 | 921 | FOR18 | 0j.10:17:28 | 01:30:07 | USAM VOILE | 05:11:35 | 00:50:16 | 04:15:37 | |
19 | 171 | FOR18 | 0j.10:21:55 | 01:34:34 | C N MESCHERS | 05:19:05 | 00:52:44 | 04:10:06 | |
20 | 917 | FOR18 | 0j.10:36:49 | 01:49:28 | SN BAIE ST MALO | 05:16:08 | DPIt 01:06:05 | 04:14:36 | |
21 | 327 | FOR18 | 0j.10:40:00 | 01:52:39 | C N MESCHERS | 05:31:34 | 00:49:35 | 04:18:51 | |
22 | 198 | FOR18 | 0j.10:41:18 | 01:53:57 | SURF SCH ST MALO | 05:20:13 | DPIt 01:02:53 | 04:18:12 | |
23 | 2063 | FOR18 | 0j.10:41:41 | 01:54:20 | C V DU TOUQUET | 05:26:53 | 00:55:48 | 04:19:00 | |
24 | 787 | FOR18 | 0j.10:42:37 | 01:55:16 | C V B ERQUY | 05:32:23 | 00:54:47 | 04:15:27 | |
25 | 733 | FOR18 | 0j.10:48:48 | 02:01:27 | E V CATASCHOOL | 04:40:03 | DPIt 01:10:44 | DNF 05:22:29 | |
26 | 117 | FOR18 | 0j.10:53:00 | 02:05:39 | SN BAIE ST MALO | 04:42:27 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
27 | 41 | FOR18 | 0j.11:00:14 | 02:12:53 | Y C ST LUNAIRE | 05:46:19 | 00:55:49 | 04:18:06 | |
28 | 205 | FOR18 | 0j.11:01:55 | 02:14:34 | S N LOCMARIAQUER | 04:51:22 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
29 | 713 | FOR18 | 0j.11:02:22 | 02:15:01 | E V BREHAL | 04:51:49 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
30 | 771 | FOR18 | 0j.11:03:05 | 02:15:44 | USAM VOILE | 05:05:02 | 01:00:02 | DNC 05:22:29 | |
31 | 1426 | FOR18 | 0j.11:04:27 | 02:17:06 | C N B P P | 04:53:54 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 | |
32 | 555 | FOR18 | 0j.11:12:04 | 02:24:43 | C N VILLERS S/M | 05:43:10 | DNC 01:17:59 | 04:16:22 | |
33 | 822 | FOR18 | 0j.11:15:36 | 02:28:15 | DUNKERQUE YC | 05:08:04 | DPIt 01:09:31 | DNC 05:22:29 | |
34 | 03 | FOR18 | 0j.11:16:37 | 02:29:16 | CPNOB | 05:06:04 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
35 | 982 | FOR18 | 0j.11:16:49 | 02:29:28 | E V BREHAL | 05:06:16 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
36 | 920 | FOR18 | 0j.11:18:17 | 02:30:56 | Y C BRAY DUNES | 05:07:44 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
37 | 441 | FOR18 | 0j.11:18:22 | 02:31:01 | HOBIE RACING SCHOOL | 05:07:49 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
38 | 303 | FOR18 | 0j.11:18:40 | 02:31:19 | A D G F JULLOUVILLE | 05:08:07 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
39 | 2206 | FOR18 | 0j.11:18:47 | 02:31:26 | EV ROCHELAISE | 05:08:14 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 | |
40 | 739 | FOR18 | 0j.11:20:13 | 02:32:52 | Y C GRANVILLE | 05:09:40 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
41 | 10 | FOR18 | 0j.11:21:06 | 02:33:45 | SURF SCH ST MALO | 05:10:33 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
42 | 1929 | FOR18 | 0j.11:23:38 | 02:36:17 | Y C CARNAC | 05:13:05 | DNF 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
43 | 738 | FOR18 | 0j.11:23:44 | 02:36:23 | DUNKERQUE YC | 06:08:50 | 00:55:45 | 04:19:09 | |
44 | 189 | FOR18 | 0j.11:28:27 | 02:41:06 | C N PAYS DROUAIS | 05:17:54 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
45 | 7 | MICHON Jean-georges | FOR18 | 0j.11:33:46 | 02:46:25 | E V BREHAL | 05:23:13 | DNF 01:17:59 | DNC 05:22:29 |
46 | 763 | FOR18 | 0j.11:34:46 | 02:47:25 | DUNKERQUE YC | 05:24:13 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 | |
47 | 699 | MELAINE Ghislain | FOR18 | 0j.11:36:03 | 02:48:42 | GRANDE-BRETAGNE | 05:44:30 | 00:53:32 | DNF 05:22:29 |
48 | 331 | FOR18 | 0j.11:38:06 | 02:50:45 | C V JULLOUVILLE | DPIt 05:27:33 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
49 | 847 | FOR18 | 0j.11:43:26 | 02:56:05 | E V CHERBOURG | 05:32:53 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
50 | 800 | FOR18 | 0j.11:48:07 | 03:00:46 | AMATH KAKIKOUKA | 05:37:34 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
51 | 1071 | FOR18 | 0j.11:48:14 | 03:00:53 | USAM VOILE | 05:37:41 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
52 | 16 | FOR18 | 0j.11:49:16 | 03:01:55 | S N MONTOIS | 05:38:43 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
53 | 31 | FOR18 | 0j.11:54:26 | 03:07:05 | C N LANCIEUX | 06:01:00 | 00:55:25 | DNF 05:22:29 | |
54 | 576 | FOR18 | 0j.11:55:59 | 03:08:38 | Y C ST LUNAIRE | 05:45:26 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 | |
55 | 133 | FOR18 | 0j.11:58:16 | 03:10:55 | A D G F JULLOUVILLE | 05:47:43 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 | |
56 | 2568 | HART Andy | FOR18 | 0j.12:06:21 | 03:19:00 | GRANDE-BRETAGNE | 06:00:06 | DPIt 01:08:14 | DNF 05:22:29 |
57 | 90 | FOR18 | 0j.12:08:06 | 03:20:45 |
| 06:19:40 | 00:50:25 | DNF 05:22:29 | |
58 | 761 | FOR18 | 0j.12:10:10 | 03:22:49 | A D G F JULLOUVILLE | 05:59:37 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
59 | 899 | FOR18 | 0j.12:10:14 | 03:22:53 | AS AREVA LA HAGUE | 05:59:41 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
60 | 801 | FOR18 | 0j.12:18:50 | 03:31:29 | Y C ST LUNAIRE | 06:08:17 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
61 | 2437 | FOR18 | 0j.12:18:54 | 03:31:33 | Y C ST LUNAIRE | 06:08:21 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
62 | 835 | FOR18 | 0j.12:24:01 | 03:36:40 | DUNKERQUE YC | 06:13:28 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
63 | 845 | FOR18 | 0j.12:27:40 | 03:40:19 | DUNKERQUE YC | 06:17:07 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 | |
64 | 833 | FOR18 | 0j.12:29:12 | 03:41:51 | PAV (OT) | 06:18:39 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 | |
65 | 1713 | FOR18 | 0j.12:31:13 | 03:43:52 | CN ERQUY | 06:20:40 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
66 | 1268 | JESSON Adrian | FOR18 | 0j.12:32:21 | 03:45:00 | GRANDE-BRETAGNE | DNF 07:20:18 | 00:55:42 | 04:18:53 |
67 | 1775 | FOR18 | 0j.13:02:50 | 04:15:29 | Y C ST LUNAIRE | OCS 06:52:17 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
68 | 243 | STOWER Daren | FOR18 | 0j.13:18:38 | 04:31:17 | GRANDE-BRETAGNE | DNF 07:20:18 | DPIt 01:02:51 | DNF 05:22:29 |
69 | 142 | CHOUSSY Jean Luc | FOR18 | 0j.13:18:51 | 04:31:30 |
| DNF 07:20:18 | 01:03:04 | DNC 05:22:29 |
70 | 202 | FOR18 | 0j.13:28:19 | 04:40:58 | Y C ST LUNAIRE | DNF 07:20:18 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
70e | 775 | FOR18 | 0j.13:28:19 | 04:40:58 | C V DU TOUQUET | DNF 07:20:18 | DNF 01:17:59 | DNF 05:22:29 | |
70e | 855 | SERCU Frans | FOR18 | 0j.13:28:19 | 04:40:58 | BELGIQUE | DNF 07:20:18 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 |
70e | 139 | FOR18 | 0j.13:28:19 | 04:40:58 | C N ST CAST | DNF 07:20:18 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 | |
70e | 6 | FOR18 | 0j.13:28:19 | 04:40:58 | A D G F JULLOUVILLE | DNF 07:20:18 | DNC 01:17:59 | DNC 05:22:29 | |
70e | 0 | PICHON Mathieu | FOR18 | 0j.13:28:19 | 04:40:58 |
| DNF 07:20:18 | DNC 01:17:59 | DNF 05:22:29 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation