Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo 03/09/2011 au 04/09/2011 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6995 | IC3 | 1.206 | 0j.08:02:48 | 0j.06:40:19 | LA MOUETTE SINAGOTE | 02:45:50 | 00:51:15 | 03:03:14 | ||
2 | 108809 | IC3 | 1.14 | 0j.08:10:10 | 0j.07:09:57 | 00:29:38 | C.V.C.E.P. SACLAY | 02:59:49 | 00:57:05 | 03:13:03 | |
3 | 2 | IC3 | 1.137 | 0j.09:00:57 | 0j.07:55:44 | 01:15:25 | C N ARES | 03:12:36 | 00:59:38 | DNC 03:43:30 | |
4 | 109100 | IC3 | 1.14 | 0j.09:25:07 | 0j.08:15:42 | 01:35:23 | S N LARMOR PLAGE | 03:24:23 | DNC 01:08:24 | DNC 03:42:55 | |
5 | 107732 | IC3 | 1.14 | 0j.09:39:07 | 0j.08:27:59 | 01:47:40 | C.V.C.E.P. SACLAY | 03:36:40 | DNC 01:08:24 | DNF 03:42:55 | |
6 | 100843 | IC3 | 1.14 | 0j.09:44:07 | 0j.08:32:22 | 01:52:03 | C N ST CAST | 03:41:03 | DNC 01:08:24 | DNF 03:42:55 | |
7 | 111166 | WINSPEAR Yvonne | IC3 | 1.14 | 0j.09:53:07 | 0j.08:40:15 | 01:59:56 | GRANDE-BRETAGNE | 03:48:56 | DNC 01:08:24 | DNC 03:42:55 |
8 | 110329 | MORRIS Rachel | IC3 | 1.14 | 0j.09:57:07 | 0j.08:43:46 | 02:03:27 | GRANDE-BRETAGNE | 03:52:27 | DNC 01:08:24 | DNF 03:42:55 |
9 | 104462 | VANDENBOGAE Nicolas | IC3 | 1.14 | 0j.10:36:52 | 0j.09:18:38 | 02:38:19 | BELGIQUE | DNF 04:27:19 | DNC 01:08:24 | DNF 03:42:55 |
9e | 107502 | IC3 | 1.14 | 0j.10:36:52 | 0j.09:18:38 | 02:38:19 | FRANCE | DNF 04:27:19 | DNC 01:08:24 | DNC 03:42:55 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation