Raid Corsaire - Régate en Catamarans de sport. Surf School Saint-Malo 03/09/2011 au 04/09/2011 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | INT | 0.87 | 0j.07:12:22 | 0j.08:16:56 | 01:36:37 | C M V ST BRIEUC | 03:27:25 | 00:56:30 | 03:53:01 | |
2 | 53 | INT | 0.87 | 0j.07:22:04 | 0j.08:28:06 | 01:47:47 | C V DU TOUQUET | 03:29:48 | 00:46:21 | 04:11:57 | |
3 | 666 | INT | 1.008 | 17:19:41 | C V ANGOULEME | 04:29:02 | DNCc 01:09:17 | 04:14:57 | |||
4 | 28 | INT | 0.934 | 0j.09:27:28 | 0j.10:07:32 | 03:27:13 | C N BAIE ST VAAST | 04:25:28 | DPIt 01:08:54 | 04:33:10 | |
5 | 274 | INT | 0.934 | 0j.10:21:36 | 0j.11:05:30 | 04:25:11 | C N BAIE ST VAAST | 05:22:57 | DPIt 01:07:45 | 04:34:48 | |
6 | 59 | INT | 1 | 17:19:41 | Y C BRAY DUNES | 05:39:24 | DNCc 01:09:17 | 04:24:53 | |||
7 | 231 | INT | 0.934 | 17:19:41 | A D G F JULLOUVILLE | 04:30:36 | DNCc 01:09:17 | DNF 05:45:16 | |||
8 | 305 | INT | 0.934 | 17:19:41 | S N STE CROIX VERDON | 04:35:40 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:45:16 | |||
9 | 1171 | INT | 1.034 | 17:19:41 | AN HAUTAISE | 05:13:17 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:11:52 | |||
10 | 55 | PEEL Stan | INT | 1 | 17:19:41 | BELGIQUE | 05:03:37 | DNCc 01:09:17 | DNF 05:22:29 | ||
11 | 190 | BLOCKEEL Vincent | INT | 1 | 0j.11:48:30 | 0j.11:48:30 | 05:08:11 | BELGIQUE | 05:25:46 | 01:00:15 | DNC 05:22:29 |
12 | 843 | DELTOUR Louis | INT | 1 | 17:19:41 | BELGIQUE | 05:22:44 | DNCc 01:09:17 | DNF 05:22:29 | ||
13 | 60 | MALEK Farid | INT | 1.14 | 17:19:41 | C V DU TOUQUET | DNFc 06:22:00 | 00:55:21 | DNF 04:42:52 | ||
14 | 361 | INT | 1 | 17:19:41 | Y C ST LUNAIRE | 05:30:07 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:22:29 | |||
15 | 857 | OOSTERLYNCK Kurt | INT | 1 | 17:19:41 | BELGIQUE | 05:36:40 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:22:29 | ||
16 | 1529 | DEKIEN Stef | INT | 1 | 17:19:41 | BELGIQUE | 05:52:49 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:22:29 | ||
17 | 1642 | INT | 1.035 | 17:19:41 | S R BERNERIE | DNFc 07:28:30 | 00:56:46 | 04:30:56 | |||
18 | 556 | COUDERC Philippe | INT | 1 | 17:19:41 | C N VILLERS S/M | DNFc 06:30:00 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:22:29 | ||
19 | 421 | VERANNEMAN Frank | INT | 1.008 | 17:19:41 | BELGIQUE | DNFc 07:28:30 | DNCc 01:09:17 | DNF 05:19:55 | ||
20 | 463 | INT | 1.006 | 17:19:41 | C.V.C.E.P. SACLAY | DNFc 07:28:30 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:20:33 | |||
21 | 915 | CASTELEIN Frans | INT | 1 | 17:19:41 | BELGIQUE | DNFc 07:28:30 | DNCc 01:09:17 | DNF 05:22:29 | ||
21e | 2282 | INT | 1 | 17:19:41 | Y C ST LUNAIRE | DNFc 07:28:30 | DNCc 01:09:17 | DNC 05:22:29 | |||
21e | 11 | ROUXEL Victor | INT | 1 | 17:19:41 |
| DNFc 07:28:30 | DNCc 01:09:17 | DNF 05:22:29 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation