Raid des corsaires 2015 Surf School Saint-Malo 04/09/2015 au 06/09/2015 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FOR18 | 0j.06:53:28 | SN BAIE ST MALO | 03:12:00 | 03:41:28 | ||
2 | 1508 | FOR18 | 0j.06:55:17 | 00:01:49 | Y C ST LUNAIRE | 03:18:23 | 03:36:54 | |
3 | 733 | FOR18 | 0j.06:56:12 | 00:02:44 | CN ARRADON | 03:14:34 | 03:41:38 | |
4 | 29 | FOR18 | 0j.07:03:31 | 00:10:03 | C N LOCTUDY | 03:21:22 | 03:42:09 | |
5 | 901 | FOR18 | 0j.07:08:09 | 00:14:41 | C V DU TOUQUET | 03:19:34 | 03:48:35 | |
6 | 911 | GOODCHILD Sam | FOR18 | 0j.07:13:00 | 00:19:32 | GRANDE-BRETAGNE | 03:30:58 | 03:42:02 |
7 | 2217 | FOR18 | 0j.07:25:20 | 00:31:52 | C N SARZEAU | 03:35:54 | 03:49:26 | |
8 | 982 | FOR18 | 0j.07:35:05 | 00:41:37 | E V BREHAL | 03:40:50 | 03:54:15 | |
9 | 441 | FOR18 | 0j.07:41:55 | 00:48:27 | Y C BRAY DUNES | 03:52:58 | 03:48:57 | |
10 | 205 | FOR18 | 0j.07:42:22 | 00:48:54 | CNTA SN LOCMARIAQUER | 03:47:28 | 03:54:54 | |
11 | 111 | STOWER Darren | FOR18 | 0j.07:45:40 | 00:52:12 | GRANDE-BRETAGNE | 03:50:12 | 03:55:28 |
12 | 1679 | FOR18 | 0j.07:47:09 | 00:53:41 | C V CENTRE | 03:44:09 | DPIt 04:03:00 | |
13 | 130 | FOR18 | 0j.07:47:50 | 00:54:22 | E V BREHAL | 03:52:47 | 03:55:03 | |
14 | 49 | FOR18 | 0j.07:59:06 | 01:05:38 | FUN CLUB JOSELIERE | 03:46:36 | 04:12:30 | |
15 | 129 | FOR18 | 0j.08:03:52 | 01:10:24 | USAM VOILE BREST | 04:00:38 | 04:03:14 | |
16 | 200 | FOR18 | 0j.08:05:10 | 01:11:42 | C V JULLOUVILLE | 03:52:10 | 04:13:00 | |
17 | 517 | HART Andy | FOR18 | 0j.08:07:33 | 01:14:05 | GRANDE-BRETAGNE | 04:12:43 | 03:54:50 |
18 | 2715 | GARNHAM Benn | FOR18 | 0j.08:19:09 | 01:25:41 |
| 04:15:12 | 04:03:57 |
19 | 30 | FOR18 | 0j.08:21:47 | 01:28:19 | USAM VOILE BREST | 03:54:22 | 04:27:25 | |
20 | 1426 | FOR18 | 0j.08:22:55 | 01:29:27 | C N B P P | 04:07:26 | 04:15:29 | |
21 | 910 | FOR18 | 0j.08:25:15 | 01:31:47 | CN ARRADON | 03:37:16 | BFD 04:47:59 | |
22 | 1520 | FOR18 | 0j.08:27:02 | 01:33:34 | SURF SCH ST MALO | 04:15:17 | 04:11:45 | |
23 | 828 | FOR18 | 0j.08:31:07 | 01:37:39 | AMATH KAKIKOUKA | 03:59:22 | 04:31:45 | |
24 | 88 | FOR18 | 0j.08:36:14 | 01:42:46 | DUNKERQUE YC | 04:14:18 | 04:21:56 | |
25 | 55 | FOR18 | 0j.08:36:17 | 01:42:49 | CNSTBARTHELEMY | 04:14:36 | 04:21:41 | |
26 | 359 | FOR18 | 0j.08:37:48 | 01:44:20 | SN BAIE ST MALO | 04:14:14 | 04:23:34 | |
27 | 361 | FOR18 | 0j.08:43:16 | 01:49:48 | Y C ST LUNAIRE | 04:14:35 | 04:28:41 | |
28 | 1071 | FOR18 | 0j.08:46:04 | 01:52:36 | USAM VOILE BREST | 04:14:29 | 04:31:35 | |
29 | 81 | FOR18 | 0j.08:49:26 | 01:55:58 | SN BAIE ST MALO | 04:15:54 | 04:33:32 | |
30 | 275 | LAPASSET Jerome | FOR18 | 0j.08:50:11 | 01:56:43 | C V B ERQUY | DPIt 04:29:47 | 04:20:24 |
31 | 1540 | FOR18 | 0j.08:52:42 | 01:59:14 | Y C ST LUNAIRE | 04:28:12 | 04:24:30 | |
32 | 434 | FOR18 | 0j.08:53:20 | 01:59:52 | SURF SCH ST MALO | 04:24:02 | 04:29:18 | |
33 | 423 | FOR18 | 0j.08:53:28 | 02:00:00 | C N ST CAST | 04:19:13 | 04:34:15 | |
34 | 3 | FOR18 | 0j.09:01:09 | 02:07:41 | C N VILLERS S/M | 04:35:24 | 04:25:45 | |
35 | 565 | JESSO Adrien | FOR18 | 0j.09:04:10 | 02:10:42 | GRANDE-BRETAGNE | 04:35:20 | 04:28:50 |
36 | 216 | FOR18 | 0j.09:04:18 | 02:10:50 | DUNKERQUE YC | 04:25:19 | 04:38:59 | |
37 | 56 | FOR18 | 0j.09:26:08 | 02:32:40 | DUNKERQUE YC | 04:31:06 | 04:55:02 | |
38 | 22071 | CROISE Valentine | FOR18 | 0j.09:40:07 | 02:46:39 |
| DNF 05:59:57 | 04:04:19 |
39 | 921 | FOR18 | 0j.09:42:56 | 02:49:28 | USAM VOILE BREST | BFD 05:15:30 | 04:27:26 | |
40 | 1814 | FOR18 | 0j.10:10:16 | 03:16:48 | C V JULLOUVILLE | 03:33:26 | DSQj 06:43:13 | |
41 | 90 | FOR18 | 0j.10:10:58 | 03:17:30 | A D G F JULLOUVILLE | DNF 05:59:57 | 04:35:10 | |
42 | 14 | FOR18 | 0j.10:16:02 | 03:22:34 | C V DU TOUQUET | 04:25:00 | DNF 05:56:42 | |
43 | 675 | FOR18 | 0j.10:18:53 | 03:25:25 | Y C ST LUNAIRE | DNF 05:59:57 | 04:43:05 | |
44 | 010 | FOR18 | 0j.10:41:03 | 03:47:35 | A C D'ALSACE LORRAIN | DNF 05:59:57 | 05:05:15 | |
45 | 823 | FOR18 | 0j.10:43:02 | 03:49:34 | Y C BRAY DUNES | 04:52:00 | DNF 05:56:42 | |
46 | 218 | FOR18 | 0j.11:22:54 | Non classé | W I N DPT FORCE | DSQj 06:46:54 | BFD 05:03:18 | |
47 | 521 | ZEISSEL Manfred | FOR18 | 0j.11:26:50 | Non classé | AUTRICHE | DNF 05:59:57 | DNF 05:56:42 |
47e | 18 | FOR18 | 0j.11:26:50 | Non classé | SURF SCH ST MALO | DNF 05:59:57 | DNF 05:56:42 | |
47e | 348 | FOR18 | 0j.11:26:50 | Non classé | C N PORNIC | DNF 05:59:57 | DNF 05:56:42 |
JOURNE Jean BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation