Raid des corsaires 2015 Surf School Saint-Malo 04/09/2015 au 06/09/2015 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FLBO | 0.878 | 0j.05:52:06 | 0j.06:41:00 | S R VANNES | 03:20:53 | 03:20:07 | ||
2 | 6 | FLBO | 0.878 | 0j.05:59:42 | 0j.06:49:39 | 00:08:39 | Y C ST LUNAIRE | 03:24:54 | 03:24:45 | |
3 | 08 | FLBO | 0.878 | 0j.06:04:47 | 0j.06:55:27 | 00:14:27 | YCPR | 03:29:24 | 03:26:03 | |
4 | 36 | FLBO | 0.878 | 0j.06:42:20 | 0j.07:38:13 | 00:57:13 | Y C DE LA BAULE | 03:50:51 | 03:47:22 | |
5 | 2022 | FLBO | 0.839 | 0j.06:27:55 | 0j.07:42:20 | 01:01:20 | CN CHATELAILLON | 03:49:09 | 03:53:11 | |
6 | 62 | FLBO | 0.878 | 0j.08:07:30 | 0j.09:15:13 | 02:34:13 | S N LEMAN FRANCAIS | 04:04:38 | DNC 05:10:35 | |
7 | 7 | FLBO | 0.878 | 0j.08:19:43 | 0j.09:29:09 | 02:48:09 | SURF SCH ST MALO | 04:59:04 | 04:30:05 |
JOURNE Jean BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation