Raid des corsaires 2015 Surf School Saint-Malo 04/09/2015 au 06/09/2015 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | INTC1 | 0.947 | 0j.06:50:27 | 0j.07:13:24 | Y C ST LUNAIRE | 03:34:35 | 03:38:49 | ||
2 | 322 | VIPER | 1.035 | 0j.07:43:03 | 0j.07:27:22 | 00:13:58 | C V DU TOUQUET | 03:40:01 | 03:47:21 | |
3 | 282 | VIPER | 1.035 | 0j.07:46:13 | 0j.07:30:26 | 00:17:02 | C N PAUL VATINE | 03:42:51 | 03:47:35 | |
4 | 358 | VIPER | 1.035 | 0j.07:46:27 | 0j.07:30:39 | 00:17:15 | C V DU TOUQUET | 03:35:48 | 03:54:51 | |
5 | 80 | INTC1 | 1.022 | 0j.07:47:16 | 0j.07:37:11 | 00:23:47 | S N LARMOR PLAGE | 03:49:08 | 03:48:03 | |
6 | 1962 | VIPER | 1.035 | 0j.07:53:40 | 0j.07:37:38 | 00:24:14 | Y C ST LUNAIRE | 03:43:39 | 03:53:59 | |
7 | 07 | INTC1 | 0.947 | 0j.07:31:52 | 0j.07:57:08 | 00:43:44 | A D G F JULLOUVILLE | 03:58:12 | 03:58:56 | |
8 | 310 | VIPER | 1.035 | 0j.08:16:18 | 0j.07:59:30 | 00:46:06 | USAM VOILE BREST | 03:43:24 | 04:16:06 | |
9 | 21 | VIPER | 1.035 | 0j.08:23:03 | 0j.08:06:01 | 00:52:37 | C N B P P | 04:05:53 | 04:00:08 | |
10 | 104 | INTC1 | 1.035 | 0j.08:28:03 | 0j.08:10:51 | 00:57:27 | C V L L'ABER WRAC'H | 04:05:46 | 04:05:05 | |
11 | 2216 | VIPER | 1.035 | 0j.08:37:14 | 0j.08:19:43 | 01:06:19 | CN ARRADON | 04:14:54 | 04:04:49 | |
12 | 0791 | INTC1 | 1.022 | 0j.08:42:49 | 0j.08:31:33 | 01:18:09 | VOILES DE SEINE | 04:14:02 | 04:17:31 | |
13 | 1651 | VIPER | 1.035 | 0j.08:55:17 | 0j.08:37:10 | 01:23:46 | Y C CROUESTY ARZON | 04:21:18 | 04:15:52 | |
14 | 28 | GOURBESVILLE Alain | INTC1 | 0.947 | 0j.08:12:24 | 0j.08:39:57 | 01:26:33 | YC ST VAAST | 04:26:05 | 04:13:52 |
15 | 280 | INTC1 | 0.947 | 0j.08:18:53 | 0j.08:46:47 | 01:33:23 | C N BAIE ST VAAST | 04:30:43 | 04:16:04 | |
16 | 118 | INTC1 | 1.035 | 0j.09:13:51 | 0j.08:55:06 | 01:41:42 | PAV (OT) | BFD 04:43:40 | 04:11:26 | |
17 | 234 | VIPER | 1.035 | 0j.09:18:59 | 0j.09:00:03 | 01:46:39 | CN ARRADON | 04:18:07 | 04:41:56 | |
18 | 78 | INTC1 | 1.022 | 0j.09:20:39 | 0j.09:08:34 | 01:55:10 | Y C TOULON | 03:40:13 | DNF 05:28:21 | |
19 | 227 | INTC1 | 1.035 | 0j.09:29:12 | 0j.09:09:56 | 01:56:32 | C N B P P | 04:30:35 | 04:39:21 | |
20 | 1620 | VIPER | 1.035 | 0j.09:29:38 | 0j.09:10:21 | 01:56:57 | C N PAUL VATINE | 04:29:07 | 04:41:14 | |
21 | 583 | INTC1 | 1 | 0j.09:19:17 | 0j.09:19:17 | 02:05:53 | Y C ST LUNAIRE | DPIt 04:50:18 | 04:28:59 | |
22 | 1641 | VIPER | 1.035 | 0j.09:42:36 | 0j.09:22:53 | 02:09:29 | Y C ST LUNAIRE | 04:11:06 | BFD 05:11:47 | |
23 | 79 | INTC1 | 1.022 | 0j.09:36:45 | 0j.09:24:19 | 02:10:55 | E V CATASCHOOL | BFD 05:09:11 | 04:15:08 | |
24 | 2051 | LE LEM Gael | INTC1 | 1.045 | 0j.09:50:07 | 0j.09:24:42 | 02:11:18 |
| DPIt 04:45:30 | 04:39:12 |
25 | 60 | INTC1 | 1.141 | 0j.10:48:35 | 0j.09:28:25 | 02:15:01 | C V DU TOUQUET | 04:34:19 | DNF 04:54:06 | |
26 | 2985 | VIPER | 1.035 | 0j.09:52:04 | 0j.09:32:02 | 02:18:38 | C N B P P | 04:14:04 | BFD 05:17:58 | |
27 | 19 | VIPER | 1.035 | 0j.09:58:30 | 0j.09:38:15 | 02:24:51 | Y C ST LUNAIRE | 04:14:01 | DNF 05:24:14 | |
28 | 295 | DELON Gildas | VIPER | 1.035 | 0j.10:01:33 | 0j.09:41:11 | 02:27:47 | Y.C.DINARD | 04:29:35 | BFD 05:11:36 |
29 | 117 | INTC1 | 1.038 | 16:46:36 | CN TROUVILLE H | DNFc 05:15:28 | 04:36:02 | |||
30 | 079 | INTC1 | 0.993 | 0j.10:03:06 | 0j.10:07:20 | 02:53:56 | C N VILLERS S/M | 04:29:24 | DNF 05:37:56 | |
31 | 666 | INTC1 | 1 | 0j.10:09:50 | 0j.10:09:50 | 02:56:26 | A S P T T NANTES | 04:34:15 | DNF 05:35:35 | |
32 | 41 | INTC1 | 1.002 | 16:46:36 | Y C ST LUNAIRE | DNFc 05:15:28 | DNF 05:34:54 |
JOURNE Jean BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation